Malbec
Newen | 2021 | 14.0% | €30.00 |
Manos Negras | 2020 | 14.0% | €30.00 |
Altosur | 2020 | 14.0% | €30.00 |
Inca | 2019 | 14.0% | €32.00 |
Quinto | 2018 | 14.5% | €38.00 |
Buenalma (Biodinamico) | 2016 | 13.7% | €38.00 |
Rompe Corazón | 2017 | 14.4% | €38.00 |
Callejón del Crimen Reserva | 2018 | 13.8% | €38.00 |
Potrero Reserva | 2017 | 14.5% | €40.00 |
Bacán | 2014 | 14.8% | €40.00 |
Catena | 2019 | 13.5% | €40.00 |
Vallisto | 2018 | 13.5% | €40.00 |
Finca Sophenia Reserva | 2019 | 13.5% | €40.00 |
Potrero | 2018 | 14.5% | €45.00 |
Pulenta Estate | 2014 | 14.5% | €45.00 |
El Enemigo | 2018 | 13.5% | €45.00 |
Malamado | 2014 | 18.0% | €45.00 |
FIN Cabernet Franc | 2017 | 14.0% | €50.00 |
Rutini Colección | 2019 | 14.0% | €50.00 |
Callejón del Crimen Gran Reserva | 2016 | 14.0% | €50.00 |
Malvinas | 2018 | 14.1% | €55.00 |
Antes Andes Viña Canota | 2015 | 14.2% | €60.00 |
Pulenta Gran Malbec | 2018 | 14.5% | €60.00 |
J. Alberto | 2020 | 13.5% | €65.00 |
Gran Corte | 2017 | 14.5% | €70.00 |
Yacochuya | 2009/2010 | 16.1%/15.4% | €80.00 |
Uspallata | 2017 | 13.5% | €120.00 |
Catena Zapata Malbec Argentino | 2018 | 14.0% | €145.00 |
Piedras Viejas | 2015 | 14.3% | €160.00 |
Yacochuya (1,5l) | 2007 | 15.5% | €150.00 |
Enemigo (3l) | 2013/2015 | 13.5% | €175.00 |
Blend
Gaucho Club – Malbec, Merlot | 2020 | 13.5% | €35.00 |
2456 – Malbec, Petit Verdot | 2017 | 13.8% | €40.00 |
Rutini – Cabernet Sauvignon, Malbec | 2019 | 14.1% | €55.00 |
FIN Special Blend – Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot | 2018 | 14.5% | €65.00 |
Quimera – Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 2010 | 14.0% | €65.00 |
Gran Enemigo – Cabernet Franc, Malbec | 2012 | 13.9% | €120.00 |
Nicolas Catena Zapata – Cabernet Sauvignon, Malbec | 2014 | 13.5% | €130.00 |
Felipe Rutini – Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec | 2009 | 14.5% | €170.00 |
Rutini (3l) – Cabernet Sauvignon, Malbec | 2014 | 14.0% | €215.00 |
Cabernet Sauvignon
Hotel | 2018 | 14.1% | €30.00 |
Callejón del Crimen Reserva | 2018 | 14.0% | €35.00 |
Catena | 2017 | 13.5% | €40.00 |
Achaval Ferrer | 2013 | 14,5% | €45.00 |
Riglos | 2017 | 14.5% | €50.00 |
Pinot Noir
Fin del Mundo Reserva | 2019 | 13.5% | €32.00 |
Manos Negras | 2018/2019 | 13.5% | €32.00 |
Syrah
Rutini Colección | 2018 | 14.2% | €50.00 |
Bianchi e Rosè
Trumpeter Sauvignon Blanc | 2021 | 13.2% | €30.00 |
Trumpeter Reserva Rosé de Malbec | 2020 | 13.1% | €32.00 |
San Pedro de Yacochuya Torrontés | 2019 | 14.0% | €40.00 |
Rutini Colección Sauvignon Blanc | 2017/2018 | 13.5% | €45.00 |
45 rugientes, blend bianco – Gewürztraminer, Pinot Grigio, Chardonnay | 2018 | 13.0% | €70.00 |
Spumanti & Champagne
Santa Julia Extra Brut | 11.5% | €30.00 |
Valdobbiadene DOCG | 11.0% | €35.00 |
Barone di Erbusco | 12.5% | €35.00 |
Fin del Mundo Extra Brut | 12.5% | €38.00 |
Cuvèe Reservé Extra Brut | 12.0% | €40.00 |
Curt Del Lac | 12.5% | €40.00 |
Berlucchi Cuvèe Imperiale | 12.5% | €50.00 |
Bellavista | 12.5% | €70.00 |
Bollinger | 12.0% | €90.00 |
Veuve Clicquot Brut | 12.0% | €130.00 |
Vini al calice
Calice di vino rosso o bianco | €8.00 |
Calice di spumante o prosecco | €10.00 |