Malbec
Picada 15 | 14.0% | €20.00 | Neuquén |
Patagonia | 14.0% | €20.00 | Neuquén |
El Supremo | 13.7% | €20.00 | Mendoza |
Santa Julia | 14.0% | €20.00 | Mendoza |
Manos Negras | 14.0% | €25.00 | Mendoza |
Alamos | 13.5% | €25.00 | Mendoza |
Bodega Privata | 13.0% | €25.00 | Mendoza |
Trumpeter | 13.5% | €25.00 | Mendoza |
Trumpeter Tempranillo Reserva | 13.0% | €25.00 | Mendoza |
Postales | 14.0% | €25.00 | Patagonia |
Altosur | 13.5% | €30.00 | Mendoza |
Alamos Selección Malbec | 13.0% | €30.00 | Mendoza |
Buenalma (Biodinamico) | 13.7% | €30.00 | Mendoza |
Callejón del Crimen Reserva | 13.8% | €30.00 | Mendoza |
Potrero Reserva Malbec | 14.4% | €35.00 | Mendoza |
Bacán | 14.8% | €35.00 | Mendoza |
Rompe Corazón | 14.4% | €35.00 | Mendoza |
Quinto | 14.5% | €35.00 | Mendoza |
Manos Negras Stone Soil Select | 13.5% | €35.00 | Mendoza |
Fin del Mundo Reserva | 14.0% | €35.00 | Patagonia |
Bodega Malma Reserva de Familia | 14.0% | €35.00 | Patagonia |
Santa Julia Reserva Malbec | 14.0% | €35.00 | Mendoza |
Catena | 13.5% | €40.00 | Mendoza |
Callejón del Crime Gran Reserva | 14.0% | €40.00 | Mendoza |
Pulenta Estate Malbec | 14.5% | €40.00 | Mendoza |
Vallisto | 14.5% | €40.00 | Salta |
Finca Sophenia Reserva Malbec | 13.5% | €40.00 | Mendoza |
Encuentro | 14.0% | €40.00 | Mendoza |
El Enemigo | 13.5% | €45.00 | Mendoza |
FIN Cabernet Franc | 14.5% | €50.00 | Patagonia |
Achaval Ferrer Malbec | 14.0% | €50.00 | Mendoza |
Bodega Riglos Gran Malbec | 14.5% | €50.00 | Mendoza |
Rutini Colección Malbec | 13.5% | €50.00 | Mendoza |
Antes Andes Calles Calchaquies | 14.2% | €60.00 | Salta |
Mariflor | 14.5% | €60.00 | Mendoza |
Gran Corte | 14.5% | €60.00 | Mendoza |
Catena Alta | 13.5% | €80.00 | Mendoza |
Yacochuya | 16.1% | €80.00 | Salta |
Finca Altamira | 14.0% | €130.00 | Mendoza |
Piedras Viejas | 14.3% | €160.00 | Mendoza |
Blend
Sophenia 2 Cabernet Malbec | 14.5% | €35.00 | Mendoza |
Rutini Cabernet Malbec | 13.5% | €40.00 | Mendoza |
San Pedro de Yacochuya Tinto | 15.5% | €45.00 | Salta |
El Debut | 15.0% | €60.00 | Mendoza |
FIN Special Blend | 14.5% | €65.00 | Patagonia |
Quimera | 14.0% | €65.00 | Mendoza |
Buscado Vivo o Muerto “El Manzano” | 14.0% | €70.00 | Mendoza |
Buscado Vivo o Muerto “El Indio” | 14.0% | €70.00 | Mendoza |
Sophenia Synthesis BLEND | 14.5% | €80.00 | Mendoza |
Gran Enemigo | 13.9% | €120.00 | Mendoza |
Nicolas Catena Zapata | 13.5% | €130.00 | Mendoza |
Cabernet Sauvignon
San Felipe | 13.5% | €20.00 | Mendoza |
El Supremo | 13.9% | €20.00 | Mendoza |
Trumpeter | 13.5% | €25.00 | Mendoza |
Santa Julia | 14.0% | €25.00 | Mendoza |
Hotel | 14.1% | €25.00 | Mendoza |
Callejón del Crimen Reserva | 13.8% | €30.00 | Mendoza |
Encuentro | 13.5% | €40.00 | Mendoza |
Catena | 13.5% | €40.00 | Mendoza |
Rutini Colección Cabernet Sauvignon | 14.5% | €50.00 | Mendoza |
Merlot
San Felipe | 13.0% | €20.00 | Mendoza |
Santa Julia | 14.0% | €20.00 | Mendoza |
Alamos | 13.5% | €25.00 | Mendoza |
Pinot Noir
Manos Negras | 14.0% | €30.00 | Neuquén |
FIN Reserva Pinot Noir | 13.5% | €35.00 | Neuquén |
Mariflor | 15.0% | €40.00 | Neuquén |
Syrah
San Felipe | 12.5% | €20.00 | Mendoza |
Rutini Colección Syrah | 14.0% | €50.00 | Mendoza |
Bianchi e Rosè
Alamos Torrontés | 13.5% | €25.00 | Mendoza |
Trumpeter Savignon Blanc | 13.5% | €25.00 | Mendoza |
Trumpeter Reserva Rosè de Malbec | 13.5% | €25.00 | Mendoza |
Rutini Colección Sauvignon Blanc | 13.5% | €45.00 | Mendoza |
Spumanti & Champagne
Santa Julia Extra Brut | 11.5% | €25.00 | Mendoza |
FIN Extra Brut | 12.5% | €35.00 | Neuquén |
Cuvèe Reservé Extra Brut | 12.0% | €35.00 | Mendoza |
Valdobbiadene DOCG | 11.0% | €35.00 | Italia |
Berlucchi Cuvèe Imperiale | 12.5% | €60.00 | Italia |
Bellavista | 12.5% | €70.00 | Italia |
Laurent – Perrier | 12.0% | €70.00 | Francia |
Bollinger | 12.0% | €90.00 | Francia |
Laurent-Perrier Cuvèe Rosé | 12.0% | €120.00 | Francia |